AGRAS T10
使いやすく初心者にも最適な農業ドローン
軽量で便利
Agras T10のカーボンファイバー製の機体は耐久性に優れ、軽量です。より便利に持ち運びができるように、機体を70%まで折りたたむこともできます。バッテリーとタンクは取り付けや取り外しが素早くできるため、より効率的に補充できます。
簡単設定 完全自動航行
自動航行システムは、圃場に合わせた最適な飛行ルートを生成します。 T10には、RTKモジュールのセンチメートル単位での高精度な測位も標準装備されており、高精度の自動航行が可能です。新しいDJI Agricultureアプリは、より滑らかなシステム体験と直感的な操作を可能にします。多様な作物で高精度散布を実現
Agras 10は、最大2.4リットル/分の出力速度を持つ、4つのノズル設計を採用しています。デュアルチャンネルの電磁流量計は、農薬の散布吐出量を均一にリアルタイム制御します。360度球形レーダーシステム
球形レーダーシステムは、ほこりや光の干渉に関係なく、すべての環境、気象条件、視野角で障害物や周囲を認識します。自動障害物回避と適応飛行機能は、操作中の安全性を確保するのに役立ちます。
よりクリアな操縦性を提供するデュアルFPVカメラ
デュアルFPVカメラを搭載したT10は、正面と背面のクリアなビューを提供し、方向転換せずに飛行状況を確認できます。さらに、高輝度のサーチライトにより、ドローンの暗視機能を2倍に高めました。
長期使用にも応える設計
Agras T10の制御モジュールは、完全な密閉構造を採用し、耐久性に優れています。重要なコンポーネントへの3層保護により、農薬、ほこり、肥料、および腐食に対するIP67の定格耐水性を提供します。折りたたみ式ワンタッチロック式のアームは、閉め忘れアラートは操作上の安全性を確保します。
超高輝度のスクリーン、究極の操作性
最新の送信機は、前世代より67%多い、最大4 km離れた場所からの安定した映像伝送に対応しています。[2]5.5インチの高輝度スクリーンは、過酷な照明条件でもクリアなビューを提供します。1台の送信機で一度に複数のドローンを操作でき、生産性が向上します。標準のRTK高精度測位モジュールは、センチメートルレベルの操作計画を実現します。追加で強化された機能には、より強力な信号伝送、干渉防止、および動作の安定性が含まれます。新しいDJI Agricultureアプリは、より滑らかなシステム体験と直感的な操作を可能にします。 ※日本版の伝送距離は最大4㎞の仕様となっております。
現場運用に適したバッテリーと充電器1,000サイクル
必要なサポートコンポーネントが少ないため、Agras T10は持ち運びがより簡単になります。新しく設計されたインテリジェントバッテリーは、1,000回の充電が保証されています。この超長寿命により、運用コストが大幅に削減されます。
DJI Agras T10 インテリジェント フライトバッテリー
専用のインテリジェント フライトバッテリーは、1,000サイクルの製品保証で9,500 mAhの電力を蓄えます。[3] このバッテリーは、冷却を待たずに瞬時に充電できる、回路基板のポッティング保護、防水性と耐腐食性を備えています。
DJI Agras T10 インテリジェント バッテリーステーション
Agras T10バッテリーステーションは3,600ワットの充電電力を提供しています。 また、電力適応とより安全な操作性によるデュアルチャンネル交互充電にも対応しています。T10粒剤散布システム3.0 簡単に装置付け替え可能
Agras T10は、わずか3分で粒剤散布装置に切り替えることができます。10 kgの容量と最大7.5メートルの噴霧幅[4]また、リアルタイムの重量監視に対応し、回転防止センサーにより、正確な補充アラートを利用できます。T10のIP67の定格耐水性により、洗浄可能かつ耐食性があり、肥料、種子、飼料の散布に十分に適応します。Agras T30は、デジタル農業ソリューションと併用すると、さまざまな散布に対応し、薬剤・肥料の使用量を減らしながら収量を増やします。クラウドベースの3D農業:デジタルアーキテクチャはこちらです

スペック
T30
特徴
1時間あたりの作業効率 | 最大6.7ha |
---|---|
高精度レーダー | ✓ 全方向性デジタルレーダー(自動障害物の迂回) |
遠隔操作の計画精度 | ✓ (RTK/GNSS) |
パイプ気泡排出 | ✓ (ワンキーで気泡排出) |
AIエンジンの3D作業計画 | ✓ |
高精度流量計 | ✓ (誤差±2%のデュアルチャンネル電磁流量計) |
レベルゲージ | シングルポイントのレベルゲージ |
最大噴霧量 | 1.8 L/分(標準XR11001VSノズル付き)2.4 L/分(オプションのXR110015VSノズル付き) |
農薬タンクの取り付け方法 | クイック差し込み式農薬タンク |
バッテリー接続方法 | クイックプラグアンドプレイバッテリー |
複数のドローン用の1台の送信機 | ✓ (3台のドローンにつき1台の送信機) |
D-RTK技術 | ✓ |
上向きレーダーモジュール | ✓ |
飛行レーザー機能 | ✓ |
飛行ドッティング機能 | ✓ |
スマートクルージング/リターン機能 | ✓ |
インテリジェントな供給ポイント予測 | ✓ |
バンク旋回機能 | ✓ |
前方FPV | ✓ |
後方FPV | ✓ |
分岐ターゲティングテクノロジー | ✓ |
ドローンパラメーター
総重量(バッテリー含まず) | 26.4 kg |
---|---|
標準離陸重量 | 24.8 kg(海抜ゼロ地点) |
最大推力重量比 | 1.70(離陸重量:26.0 kg) |
ホバリング精度(良好なGNSS信号を使用) | D-RTKを有効にした場合: ±10 cm(水平)および±10 cm(垂直) D-RTKを無効にした場合: ±0.6 m(水平)および±0.3 m(垂直)(レーダー機能有効時:±0.1 m) |
RTK/GNSS周波数帯 | RTK:GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1/B2、およびGalileo E1/E5 GNSS:GPS L1、GLONASS F1、およびGalileo E1 |
最大消費電力 | 3,700 W |
ホバリング消費電力 | 3,200 W |
ホバリング時間 | 17分 (@9,500 mAh & 離陸重量16 kg時) 9 分 (@9,500 mAh & 離陸重量 24.8 kg時) |
最大ピッチ角度 | 15° |
最大動作速度 | 7 m/s |
最大飛行速度 | 10 m/s(良好なGNSS信号を使用) |
最大風圧抵抗 | 8 m/s |
最大飛行高度 | 4,500 m *高度1,000メートル上昇するごとに農薬量を12%削減。 |
推奨動作環境湿度 | < 93% |
推奨動作環境温度 | 0℃~45℃ |
ラックパラメーター
最大ローター距離 | 1,480 mm |
---|---|
サイズ | 1,958 mm × 1,833 mm × 553 mm(アームとプロペラを伸ばした状態) 2,030 mm × 1,112 mm × 553 mm(アームを伸ばしてプロペラを折りたたんだ状態) 600 mm × 665 mm × 580 mm(アームを折りたたんだ状態) |
パワーシステム – モーター
ステーターサイズ | 100×10 mm |
---|---|
KV値 | 84 rpm/V |
最大推力 | 11.2 kg/ローター |
最大電力 | 2,500 W/ローター |
重量 | 527 g |
パワーシステム – プロペラ
直径×ピッチ | 33×9 インチ |
---|---|
重量(プロペラ単体) | 92 g |
パワーシステム – ESC
最大動作電流(連続) | 32 A |
---|---|
最大動作電圧 | 60.9 V (14S LiPo) |
FPVカメラ
FOV | 水平:129°、垂直:82° |
---|---|
解像度 | 1,280×720 15〜30fps |
FPVスポットライト
最大輝度 | 13.2 ルクス@5メートルの直射光 |
---|
噴霧システム – 作業タンク
作業タンク量 | 8L |
---|---|
作業ペイロード | 8kg |
噴霧システム – ノズル
噴霧モデル | XR11001VS(標準) XR110015VS(使用可) XR11002VS(使用可) |
---|---|
噴霧器の数 | 4 |
最大噴霧量 | XR11001VS:1.8 L/分 XR110015VS:2.4 L/分 XR11002VS:3 L/分 |
噴霧粒子の直径 | XR11001VS:130〜250 μm XR110015VS:170〜265 μm XR11002VS:190〜300 μm (実際の動作環境、噴霧量、その他の要因による) |
最大有効の噴霧幅 | 4〜6 m(上空2メートル) |
噴霧システム – 水ポンプ
水ポンプモデル | ダイアフラムポンプ |
---|---|
動作電圧 | 15 V |
最大流量 | 1.5 L/分×1 |
噴霧システム – 流量計
流量測定範囲 | 0.25~20 L/分 |
---|---|
流量測定エラー | < ±2% |
測定可能な液体 | 導電率 > 50 μS/cm。標準的な液体:水道水、水性有機または無機農薬など |
全方向性の障害物回避レーダー
モデル | RD2424R |
---|---|
動作周波数 | SRRC/NCC/FCC:24.05〜24.25 GHz MIC/KCC/CE:24.05〜24.25 GHz |
動作消費電力 | 12 W |
実効輻射電力 (EIRP) | SRRC:13 dBm、NCC/MIC/KCC/CE/ FCC:< 20 dBm |
高度維持と地形フォロー | 高度測定範囲:1~30 m 高度維持範囲:1.5〜15 m 山岳モードでの最大傾斜:35° |
障害物回避システム | 感知可能な距離:1.5~30 m FOV:360°(水平)、±15°(垂直) 使用条件:ドローンの相対飛行高度は1.5 m以上、速度は7 m/s未満 安全距離:2.5 m(ドローンがブレーキをかけて安定してホバリングした後のプロペラの先端と障害物との間の距離) 障害物回避方向:水平方向の全方向障害物回避 |
保護クラス | IP67 |
上面図レーダー
モデル | RD2414U |
---|---|
動作周波数 | SRRC/NCC/FCC:24.05〜24.25 GHz MIC/KCC/CE:24.05〜24.25 GHz |
頭上の障害物回避 | 感知可能な距離:1.5〜10 m 視野角 (FOV):80° 使用条件:ドローンと上部の物体との相対距離が1.5 mを超える場合の離着陸、および上昇中の 安全距離:2 m(ドローン上部の最高点とドローンがブレーキをかけて安定してホバリングした後の障害物との間の距離) 障害物回避方向:ドローンの上部 |
保護クラス | IP67 |
実効輻射電力 (EIRP) | SRRC:< 13 dBm、NCC/MIC/KCC/CE/FCC:20 dBm |
動作消費電力 | 4 W |
バッテリー
モデル | BAX501-9500 mAh-51.8 V |
---|---|
重量 | およそ3.8 kg |
放電率 | 11.5C |
保護クラス | IP54 + ボードレベルの埋め込み保護 |
容量 | 9,500 mAh |
電圧 | 51.8 V |
送信機
モデル | RM500-ENT |
---|---|
Ocusyncエディションの動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可) |
OcuSync 2.0の有効信号距離(干渉や妨害がない場合) | SRRC:5 km、MIC/KCC/CE:4 km、FCC:7 km(操作高度2.5 mで測定) |
OcuSync 2.0のEIRP | 2.4 GHz SRRC/CE/MIC/KCC:18.5 dBm FCC: 29.5 dBm 5.8 GHz SRRC:28.5 dBm FCC:20.5 dBm CE:12.5 dBm |
Wi-Fiプロトコル | Wi-Fi ダイレクト、Wi-Fi ディスプレイ、および802.11a/g/n/ac 2×2 MIMO搭載のWi-Fiに対応 |
Wi-Fi動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz |
Wi-Fi EIRP | 2.4 GHz SRRC/CE:18.5 dBm、FCC/MIC/KCC:20.5 dBm 5.2 GHz SRRC/FCC/CE/MIC:14 dBm、KCC:10 dBm 5.8 GHz SRRC/FCC:18 dBm、CE/KCC:12 dBm |
Bluetoothプロトコル | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz |
Bluetooth EIRP | SRRC/MIC(日本)/FCC/CE/KCC:6.5 dBm |
ポジショニング | GPS + GLONASS |
ディスプレイ | 解像度1,920×1,080、明るさ1,000 cd/m²の5.5インチ画面、Android OS |
操作メモリー (RAM) | 4GB LPDDR4 |
ストレージスペース (ROM) | 32 GB + 拡張可能なストレージスペース、および最大128 GBの容量とUHS-I スピードクラス3の転送速度を備えたmicroSDカードに対応 |
HDMI | HDMI 1.4 |
対応ドローン | T30およびT10作物保護ドローン |
動作消費電力 | 18 W |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
ストレージ環境温度 | -30℃〜60℃(1ヶ月以内) -30℃〜45℃(1〜3ヶ月) -30℃〜35℃(3〜6ヶ月) -30℃〜25℃ (6ヶ月以上) (内蔵バッテリーの容量は40〜60%) |
充電環境温度 | 5℃~40℃ |
送信機の内蔵バッテリー
内蔵バッテリー | 18650リチウムイオンバッテリー(7.2 Vで5,000 mAh) |
---|---|
バッテリー駆動時間 | 2時間 |
充電方法 | 標準の12 V/2 A USB急速充電器 |
充電時間 | 2.5時間(標準の12 V/2 A USB急速充電器と送信機の電源がオフの場合) |
電源電流/遠隔操作の電圧(USB-Aポート) | 5 V、1.5 A |
送信機の外部スマートバッテリー
モデル | WB37-4,920 mAh-7.6 V |
---|---|
バッテリータイプ | 2S LiPo |
容量 | 4,920 mAh |
電圧 | 7.6 V |
容量 | 37.39 Wh |
充電環境温度 | 5℃~40℃ |
バッテリー駆動時間 | 2時間 |
送信機の外部スマートバッテリー充電アシスタント
モデル | WCH2 |
---|---|
入力電圧 | 17.3~26.2 V |
出力電圧および電流 | 8.7 Vおよび6 A |
動作環境温度 | 5℃~40℃ |
外部スマートバッテリー充電アシスタントの電源アダプター
モデル | A14-057N1A |
---|---|
入力電圧 | 100〜240 Vおよび50/60 Hz |
出力電圧 | 17.4 V |
定格出力 | 57 W |
Tシリーズ粒剤散布システム 3.0 (8kg)
粒剤散布システム重量 | 3.1 kg |
---|---|
最大開口面積 | 44.6 cm² |
該当する粒剤 | 直径0.5〜5 mmの乾燥固体粒子 |
粒剤タンクの量 | 12 L |
粒剤タンクの最大内部積載量 | 10 kg |
保護クラス | IP67 |
入力電圧 | 電力:60 V 制御:15 V |
最大電力 | 60 V@250 W 15 V@50 W |
推奨動作環境温度 | 0 ℃~40 ℃ |
サイズ | 405×245×375 mm |
最大回転速度 | 1,300 RPM |
T10スマート充電マネジャー
サイズ | 300×280×230 mm |
---|---|
総重量 | 8.1 kg |
入力電圧 | 100〜264 Vac |
出力電圧 | 40〜60 V |
定格出力 | 3,600 W |
充電電流 | 50 A |
充電電圧の精度 | +/-0.1 V |
充電電流の精度 | +/-1 A |
出力チャンネル量 | 2 |
保護機能 | 過熱温度、過電圧、低電圧、短絡、およびファンストール保護 |
充電環境温度 | -20℃~45℃ |
充電の安全性 | ACコード保護、電源コード保護、および充電コネクター保護 |